Gemeinderat (alphabetisch sortiert)
Nachfolgend sind die Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde Reichenschwand in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Durch Anklicken der Verlinkung der Gemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Gemeinderäte/innen: | |||
Dr. Fuchs Lars Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 91244 Reichenschwand |
| |
Hufnagel Max Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 91244 Reichenschwand |
| |
Lederer Iris Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 91244 Reichenschwand |
| |
Riedel Christian Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 91244 Reichenschwand |
| |
Schmidt Bruno Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 91244 Reichenschwand |
| |
Meer Felix Freie Wahlgemeinschaft e.V. | 91244 Reichenschwand |
| |
Meer Josef Freie Wahlgemeinschaft e.V. | 91244 Reichenschwand |
| |
Müller Gerd Freie Wahlgemeinschaft e.V. | 91244 Reichenschwand |
| |
Schmidt Hans-Peter Freie Wahlgemeinschaft e.V. | 91244 Reichenschwand |
| |
Süß Peter Freie Wahlgemeinschaft e.V. | 91244 Reichenschwand |
| |
Engelhard Johannes Christlich Soziale Union | 91244 Reichenschwand |
| |
Zweiter Bürgermeister: | |||
Maas Bernd Zweiter Bürgermeister Christlich Soziale Union | 91244 Reichenschwand |
| |
Erster Bürgermeister: | |||
Schmidt Manfred Erster Bürgermeister Christlich Soziale Union | 91244 Reichenschwand |
| |
Sperber Günter Christlich Soziale Union | 91244 Reichenschwand |
| |
Weller Peter Christlich Soziale Union | 91244 Reichenschwand |
| |
